iPhone 14 vs. iPhone 15 15+ Upgrades und Änderungen zu erwarten
iPhone 14 vs. iPhone 15 Expect 15+ upgrades and changes.
Es wird erwartet, dass Apples iPhone 15 und iPhone 15 Plus in wenigen Wochen angekündigt werden und über ein Dutzend Upgrades und Änderungen einführen werden, um die im letzten Jahr eingeführten iPhone 14-Modelle zu übertreffen.
Nach über einem Jahr Gerüchten über die kommenden Geräte haben wir alle wichtigen Unterschiede zusammengetragen, die die Standard-iPhone-Modelle der nächsten Generation voraussichtlich aufweisen werden, basierend auf Informationen von zuverlässigen Quellen wie Bloomberg’s Mark Gurman, DSCC’s Ross Young, Apple-Analyst Ming-Chi Kuo und anderen. Viele dieser Erkenntnisse wurden bestätigt, aber einige wurden nur in isolierten Berichten gemunkelt. Dennoch glaubt ENBLE, dass die folgende Tabelle ein glaubwürdiges Gesamtbild dessen darstellt, wie das iPhone 15 im Vergleich zum iPhone 14 aussehen könnte:
iPhone 14 und iPhone 14 Plus | iPhone 15 und iPhone 15 Plus |
---|---|
Gehäuse aus luft- und raumfahrttauglichem Aluminium mit 90°-Kanten | Gehäuse aus luft- und raumfahrttauglichem Aluminium mit leicht abgerundeten Kanten |
Glasrückseite mit Glanzeffekt | Glasrückseite mit mattem Effekt |
“Notch” TrueDepth-Kamerarray | Dynamische Insel |
7,79 mm dick | 7,81 mm dick |
Lightning-Anschluss (480 Mb/s) | USB-C-Anschluss (480 Mb/s) |
12-Megapixel-Kamera | 48-Megapixel-Kamera |
ƒ/1,5 Weitwinkelkamera | ƒ/1,7 Weitwinkelkamera |
A15 Bionic Chip | A16 Bionic Chip |
OLED-Displaytreiberchip (40 nm) | Energieeffizienterer OLED-Displaytreiberchip (28 nm) |
U1 Chip (90 nm) | Ultra-Wideband-Chip der nächsten Generation (7 nm) |
Qualcomm X65 Modem | Qualcomm X70 Modem |
Wi-Fi 6 Konnektivität | Wi-Fi 6E Konnektivität |
Unterstützung für Qi kabelloses Laden | Unterstützung für Qi2 kabelloses Laden |
Unterstützung für 7,5W kabelloses Laden mit Zubehör von Drittanbietern | Unterstützung für 15W kabelloses Laden mit Zubehör von Drittanbietern |
Unterstützung für ~27W ENBLE Aufladen | Unterstützung für 35W ENBLE Aufladen |
Erhältlich in Mitternacht, Sternenlicht, Blau, Gelb, Lila und (PRODUCT)RED | Erhältlich in Mitternacht, Sternenlicht, Blau, Gelb und Korallenpink/Orange |
Wird mit einem weißen 1m USB-C auf Lightning Ladekabel geliefert | Wird mit einem farblich abgestimmten 1,5m USB-C auf USB-C geflochtenen Ladekabel geliefert |
Die neuesten Berichte deuten auf eine Apple-Veranstaltung hin, um die iPhone 15-Reihe am Dienstag, den 12. September, anzukündigen. Der Verkaufsstart wird am Freitag, den 22. September, erwartet. Um alle Unterschiede zwischen dem iPhone 14 Pro und dem iPhone 15 Pro zu verstehen, lesen Sie unseren anderen spezifischen Vergleich:
- iPhone 14 Pro vs. iPhone 15 Pro: 20+ Upgrades und Änderungen zu erwarten
Werfen Sie einen Blick auf unsere dedizierte Zusammenfassung für detailliertere Informationen darüber, was wir von den iPhone 15-Modellen erwarten. Lassen Sie uns unbedingt wissen, auf welche Upgrades Sie sich am meisten freuen, in den Kommentaren.